شهد سعر الريال القطري في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، حيث تراوحت أسعار بيعه بين 13.03 جنيهًا في البنك المصري الخليجي و 12.84 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول.
الريال القطري يستقر في مصر اليوم الثلاثاء
تفاصيل أسعار الريال القطري في بعض البنوك المصرية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.01 جنيه | 13.02 جنيه |
| بنك مصر | 12.34 جنيه | 13.02 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.11 جنيه | 13.01 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 12.11 جنيه | 13.03 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 12 جنيه | 12.84 جنيه |





