شهدت أسعار الدولار في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، مع تسجيل بعض التغييرات الطفيفة في أسعار بعض البنوك.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس
أسعار الدولار اليوم
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.65 جنيه | 46.75 جنيه |
| بنك مصر | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 46.60 جنيه | 46.70 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 46.60 جنيه | 46.70 جنيه |
| بنك القاهرة | 46.65 جنيه | 46.75 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 46.65 جنيه | 46.75 جنيه |
| بنك قناة السويس | 46.60 جنيه | 46.70 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 46.83 جنيه | 46.93 جنيه |
| ميد بنك | 46.60 جنيه | 46.70 جنيه |
التوقعات
من المتوقع أن تستمر أسعار الدولار في مصر في الاستقرار خلال الفترة القادمة، مع إمكانية حدوث بعض التغييرات الطفيفة نتيجة لتطورات السوق العالمية.





